基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮富祥純債 | 2022-03-22 | 1.2388 | 1.2618 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富興純債 | 2022-03-22 | 1.2014 | 1.2774 | -0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券A | 2022-03-22 | 0.9298 | 0.9794 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券C | 2022-03-22 | 0.8695 | 0.9190 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富安債券A | 2022-03-22 | 0.9874 | 1.0357 | -0.04% | 暫停申購 | 購買 | 開通 |
富榮富安債券C | 2022-03-22 | 0.9873 | 1.0351 | -0.03% | 暫停申購 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債A | 2022-03-22 | 1.0553 | 1.1116 | -0.04% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債C | 2022-03-22 | 1.0402 | 1.0865 | -0.04% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富恒兩年定開債 | 2022-03-18 | 1.0477 | 1.0477 | 0.01% | 暫停交易 | 購買 | 開通 |
富榮富合一年定開債 | 2022-03-22 | 1.0271 | 1.0271 | -0.01% | 暫停交易 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券A | 2022-03-22 | 1.0076 | 1.0076 | -0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券C | 2022-03-22 | 1.0070 | 1.0070 | -0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
基金名稱 | 日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|
富榮貨幣A | 2022-03-22 | 0.8748 | 1.974% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮貨幣B | 2022-03-22 | 0.9398 | 2.219% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮福鑫混合A | 2022-03-22 | 1.2464 | 1.3494 | -0.32% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福鑫混合C | 2022-03-22 | 1.2478 | 1.3508 | -0.31% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮??祷旌螦 | 2022-03-22 | 1.0659 | 1.0659 | -0.93% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮??祷旌螩 | 2022-03-22 | 1.0507 | 1.0507 | -0.92% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合A | 2022-03-22 | 2.0228 | 2.0228 | -0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合C | 2022-03-22 | 1.9941 | 1.9941 | -0.03% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合A | 2022-03-22 | 1.1718 | 1.9140 | 0.49% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合C | 2022-03-22 | 0.8843 | 0.8843 | 0.50% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合A | 2022-03-22 | 0.8668 | 0.8668 | 0.38% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合C | 2022-03-22 | 0.8641 | 0.8641 | 0.37% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術混合A | 2022-03-22 | 0.8340 | 0.8340 | -1.28% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術混合C | 2022-03-22 | 0.8327 | 0.8327 | -1.28% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合A | 2022-03-22 | 0.9622 | 0.9622 | 0.32% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合C | 2022-03-22 | 0.9613 | 0.9613 | 0.32% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮滬深300指數增強A | 2022-03-22 | 1.8830 | 1.8830 | -0.51% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮滬深300指數增強C | 2022-03-22 | 1.8746 | 1.8746 | -0.51% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中證500指數增強A | 2022-03-22 | 1.3619 | 1.3619 | -0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中證500指數增強C | 2022-03-22 | 1.3560 | 1.3560 | -0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
近段時間以來,投資者認購公募基礎設施REITs(以下簡稱公募REITs)的熱情持續高漲。12月17日,建信中關村REITs(以下簡稱建信REITs)開盤首日,在集合競...[詳細]
2021-12-28
版權所有©2016 富榮基金管理有限公司 粵ICP備16039845號 總機:0755-84356633 傳真:0755-83230787
治理商業賄賂:0755-82825763 非法證券活動舉報:0755-82353668 中國投資者網
本網站支持IPv6