混合型 > 富榮福耀混合A

基金詳情

重倉股票(2023-03-31)

股票代碼股票名稱持倉量(股)市值(元)占凈資產比例(%)
600519 貴州茅臺 6,500 11,830,000 6.87
000858 五 糧 液 56,000 11,032,000 6.40
600887 伊利股份 320,000 9,318,400 5.41
002594 比亞迪 30,000 7,680,600 4.46
600585 海螺水泥 260,000 7,345,000 4.26
601318 中國平安 160,000 7,296,000 4.23
600690 海爾智家 319,950 7,256,466 4.21
688111 金山辦公 13,900 6,574,700 3.82
300059 東方財富 300,000 6,009,000 3.49
601888 中國中免 30,000 5,497,200 3.19
免费在线亚洲影院