指數型
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮滬深300指數增強A | 2023-06-02 | 1.7660 | 1.7660 | 2.07% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮滬深300指數增強C | 2023-06-02 | 1.7560 | 1.7560 | 2.07% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中證500指數增強A | 2023-06-02 | 1.2854 | 1.2854 | 0.33% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中證500指數增強C | 2023-06-02 | 1.2783 | 1.2783 | 0.32% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
混合型
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮福鑫混合A | 2023-06-02 | 0.9838 | 1.0868 | 0.14% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福鑫混合C | 2023-06-02 | 0.9838 | 1.0868 | 0.15% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮??祷旌螦 | 2023-06-02 | 1.1240 | 1.1240 | -0.27% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮??祷旌螩 | 2023-06-02 | 1.1079 | 1.1079 | -0.26% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合A | 2023-06-02 | 1.8594 | 1.8594 | 1.68% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合C | 2023-06-02 | 1.8308 | 1.8308 | 1.68% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合A | 2023-06-02 | 0.8633 | 1.6055 | 1.05% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合C | 2023-06-02 | 0.6491 | 0.6491 | 1.04% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合A | 2023-06-02 | 0.7936 | 0.7936 | 2.56% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合C | 2023-06-02 | 0.7875 | 0.7875 | 2.55% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術混合A | 2023-06-02 | 0.8916 | 0.8916 | -0.78% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術混合C | 2023-06-02 | 0.8859 | 0.8859 | -0.78% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合A | 2023-06-02 | 0.8329 | 0.8329 | 1.42% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合C | 2023-06-02 | 0.8281 | 0.8281 | 1.42% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮量化精選混合發起A | 2023-06-02 | 0.9146 | 0.9146 | 0.52% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮量化精選混合發起C | 2023-06-02 | 0.9106 | 0.9106 | 0.52% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮醫藥健康混合發起A | 2023-06-02 | 0.9336 | 0.9336 | -0.17% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮醫藥健康混合發起C | 2023-06-02 | 0.9301 | 0.9301 | -0.18% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
債券型
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮富興純債 | 2023-06-02 | 1.2037 | 1.2797 | -0.02% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券A | 2023-06-02 | 0.8937 | 0.8937 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券C | 2023-06-02 | 0.8910 | 0.8910 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富祥純債 | 2023-06-02 | 1.1114 | 1.3104 | -0.04% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券A | 2023-06-02 | 0.9132 | 0.9628 | 0.29% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券C | 2023-06-02 | 0.8420 | 0.8915 | 0.29% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富恒兩年定開債 | 2023-06-02 | 1.0878 | 1.0878 | 0.00% | 暫停交易 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債A | 2023-06-02 | 1.0328 | 1.1477 | -0.03% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債C | 2023-06-02 | 1.0144 | 1.1177 | -0.03% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
貨幣型