富榮中短債債券型證券投資基金2022年第三季度報告
序號 | 項目 | 金額(元) | 占基金總資產的比例(%) |
1 | 權益投資 | - | - |
其中:股票 | - | - | |
2 | 基金投資 | - | - |
3 | 固定收益投資 | 5,736,448,023.60 | 94.56 |
其中:債券 | 5,476,499,939.90 | 90.28 | |
資產支持證券 | 259,948,083.70 | 4.29 | |
4 | 貴金屬投資 | - | - |
5 | 金融衍生品投資 | - | - |
6 | 買入返售金融資產 | - | - |
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 | - | - | |
7 | 銀行存款和結算備付金合計 | 302,332,374.58 | 4.98 |
8 | 其他資產 | 27,451,599.98 | 0.45 |
9 | 合計 | 6,066,231,998.16 | 100.00 |
5.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合
本基金本報告期末未持有股票。
5.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合
本基金本報告期末未持有港股通股票。
5.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
本基金本報告期末未持有股票。
序號 | 債券品種 | 公允價值(元) | 占基金資產凈值比例(%) |
1 | 國家債券 | 30,132,526.03 | 0.61 |
2 | 央行票據 | - | - |
3 | 金融債券 | 1,142,929,807.82 | 23.08 |
其中:政策性金融債 | 235,353,083.29 | 4.75 | |
4 | 企業債券 | 228,306,664.23 | 4.61 |
5 | 企業短期融資券 | 471,697,232.06 | 9.53 |
6 | 中期票據 | 3,603,433,709.76 | 72.78 |
7 | 可轉債(可交換債) | - | - |
8 | 同業存單 | - | - |
9 | 其他 | - | - |
10 | 合計 | 5,476,499,939.90 | 110.60 |
5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產凈值比例(%) |
1 | 1928024 | 19渤海銀行永續債 | 2,600,000 | 261,524,027.40 | 5.28 |
2 | 1928013 | 19民生銀行永續債 | 2,200,000 | 226,522,969.86 | 4.57 |
3 | 102281614 | 22大唐集MTN002 | 1,800,000 | 181,699,920.00 | 3.67 |
4 | 102281400 | 22潞安MTN011 | 1,372,000 | 141,964,628.98 | 2.87 |
5 | 102101706 | 21京住總集MTN002 | 1,300,000 | 132,778,936.99 | 2.68 |
5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
序號 | 證券代碼 | 證券名稱 | 數量(份) | 公允價值(元) | 占基金資產凈值比例(%) |
1 | 180068 | 長興10A2 | 1,700,000 | 168,849,076.71 | 3.41 |
2 | 119477 | 大融城2A | 500,000 | 53,676,465.76 | 1.08 |
3 | 169574 | 20凱盛A2 | 200,000 | 20,276,520.55 | 0.41 |
4 | 137880 | 21中交A | 200,000 | 8,944,826.16 | 0.18 |
5 | 193974 | 象嶼YS3A | 80,000 | 8,201,194.52 | 0.17 |
5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
本基金本報告期末未持有貴金屬。
5.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
本基金本報告期末未持有權證。
5.9.1 報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
本基金本報告期末未投資股指期貨。
5.9.2 本基金投資股指期貨的投資政策
本基金本報告期末未投資股指期貨。
5.10.1 本期國債期貨投資政策
本基金本報告期末未投資國債期貨。
5.10.2 報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
本基金本報告期末未投資國債期貨。
5.10.3 本期國債期貨投資評價
本基金本報告期末未投資國債期貨。
5.11.1 本基金投資的前十名證券的發行主體中,國家開發銀行、民生銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司在報告編制日前一年內曾受到中國銀行保險監督管理委員會的處罰。
本基金對上述主體發行的相關證券的投資決策程序符合相關法律法規及基金合同的要求。除上述主體外,本基金投資的其他前十名證券的發行主體本期沒有出現被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。
5.11.2 本基金本報告期末未持有股票。
5.11.3 其他資產構成
序號 | 名稱 | 金額(元) |
1 | 存出保證金 | 22,366.23 |
2 | 應收證券清算款 | - |
3 | 應收股利 | - |
4 | 應收利息 | - |
5 | 應收申購款 | 27,429,233.75 |
6 | 其他應收款 | - |
7 | 其他 | - |
8 | 合計 | 27,451,599.98 |
5.11.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
本基金本報告期末未持有處于轉股的可轉換債券。
5.11.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末未持有股票。
5.11.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分項之和與合計可能有尾差。