指數型
基金名稱 日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌幅 基金狀態 交易 定投
富榮滬深300指數增強A 2022-12-23 1.7976 1.7976 -0.19% 正常開放 購買 開通
富榮滬深300指數增強C 2022-12-23 1.7882 1.7882 -0.19% 正常開放 購買 開通
富榮中證500指數增強A 2022-12-23 1.2233 1.2233 0.09% 正常開放 購買 開通
富榮中證500指數增強C 2022-12-23 1.2171 1.2171 0.09% 正常開放 購買 開通
混合型
基金名稱 日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌幅 基金狀態 交易 定投
富榮福鑫混合A 2022-12-23 0.9732 1.0762 -0.48% 正常開放 購買 開通
富榮福鑫混合C 2022-12-23 0.9736 1.0766 -0.48% 正常開放 購買 開通
富榮??祷旌螦 2022-12-23 1.0257 1.0257 -0.61% 正常開放 購買 開通
富榮??祷旌螩 2022-12-23 1.0110 1.0110 -0.61% 正常開放 購買 開通
富榮福錦混合A 2022-12-23 1.9868 1.9868 -0.19% 正常開放 購買 開通
富榮福錦混合C 2022-12-23 1.9571 1.9571 -0.18% 正常開放 購買 開通
富榮價值精選混合A 2022-12-23 0.9461 1.6883 -0.07% 正常開放 購買 開通
富榮價值精選混合C 2022-12-23 0.7123 0.7123 -0.08% 正常開放 購買 開通
富榮福銀混合A 2022-12-23 0.8524 0.8524 -0.34% 正常開放 購買 開通
富榮福銀混合C 2022-12-23 0.8473 0.8473 -0.34% 正常開放 購買 開通
富榮信息技術混合A 2022-12-23 0.6719 0.6719 -1.74% 正常開放 購買 開通
富榮信息技術混合C 2022-12-23 0.6688 0.6688 -1.73% 正常開放 購買 開通
富榮福耀混合A 2022-12-23 0.8702 0.8702 -0.25% 正常開放 購買 開通
富榮福耀混合C 2022-12-23 0.8668 0.8668 -0.24% 正常開放 購買 開通
富榮量化精選混合發起A 2022-12-23 0.8769 0.8769 -0.66% 正常開放 購買 開通
富榮量化精選混合發起C 2022-12-23 0.8747 0.8747 -0.65% 正常開放 購買 開通
富榮醫藥健康混合發起A 2022-12-23 0.8891 0.8891 1.35% 正常開放 購買 開通
富榮醫藥健康混合發起C 2022-12-23 0.8874 0.8874 1.35% 正常開放 購買 開通
債券型
基金名稱 日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌幅 基金狀態 交易 定投
富榮富興純債 2022-12-23 1.1814 1.2574 0.03% 正常開放 購買 開通
富榮中短債債券A 2022-12-23 0.8864 0.8864 0.05% 正常開放 購買 開通
富榮中短債債券C 2022-12-23 0.8845 0.8845 0.05% 正常開放 購買 開通
富榮富祥純債 2022-12-23 1.0887 1.2877 0.02% 正常開放 購買 開通
富榮富乾債券A 2022-12-23 0.9179 0.9675 0.08% 正常開放 購買 開通
富榮富乾債券C 2022-12-23 0.8526 0.9021 0.09% 正常開放 購買 開通
富榮富合一年定開債 2022-12-23 1.0451 1.0451 0.08% 暫停交易 購買 開通
富榮富恒兩年定開債 2022-12-23 1.0799 1.0799 0.00% 暫停交易 購買 開通
富榮富開1-3年國開債純債A 2022-12-23 1.0517 1.1350 0.16% 正常開放 購買 開通
富榮富開1-3年國開債純債C 2022-12-23 1.0352 1.1075 0.16% 正常開放 購買 開通
貨幣型
基金名稱 日期 每萬分收益 七日年化收益率 基金狀態 交易 定投
富榮貨幣A 2022-12-23 0.4334 1.660% 正常開放 購買 開通
富榮貨幣B 2022-12-23 0.5038 1.921% 正常開放 購買 開通
免费在线亚洲影院